| modelka: | BP93420D-IIIA | Zakres: | 0-10kpa~2MPa |
|---|---|---|---|
| Władza: | 24VDC | Produkcja: | 4-20mA |
| Materiał: | Stal nierdzewna | Nitka: | Mężczyzna i kobieta |
| Rodzaj ciśnienia: | Różnica ciśnień | Klasa ochrony: | IP65 |
| Temperatura pracy: | 0-60°C | Złącze: | 3051A |
| Podkreślić: | Przekaźnik różnicowego poziomu ciśnienia ze stali nierdzewnej,Przewodnik ciśnienia różnicowego odporny na wybuch,Przekaźnik ciśnienia różnicowego z wyświetlaczem |
||
Czujnik ciśnienia różnicowego BP93420D-IIIA z wyświetlaczem, czujnik EX Proof
BP93420DIIIDRóżnicowyPCiśnienieNadajnik
Wprowadzenie do czujnika ciśnienia różnicowego:
Nadajnik ciśnienia różnicowego BP93420-IIIA jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych do pomiaru wartości ciśnienia różnicowego cieczy lub gazów. Różne opcje przeciwwybuchowe, iskrobezpieczne, pyłoszczelne iskrobezpieczne, ognioodporne, pyłoszczelne ognioodporne, a także możliwość wyboru komunikacji protokołu HART, ekonomiczne.
Cechy produktu czujnika ciśnienia różnicowego:
Zastosowania czujnika ciśnienia różnicowego:
| Parametry wydajności czujnika ciśnienia różnicowego | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0-10KPa……~2MPa |
| Typ ciśnienia | Ciśnienie różnicowe |
| Przeciążenie jednostronne | ≤3 razy większe niż zakres znamionowy |
| Ciśnienie statyczne | Wartość minimalna między 5-krotnością zakresu znamionowego lub 7 MPa |
| Dokładność @ 25℃ | ±0,25% (typowe) ±0,5% (maksymalne) |
| Powtarzalność | ±0,03% (typ.) ±0,05%FS (maks.) |
| Histereza | ±0,03% (typ.) ±0,05%FS (maks.) |
| Długoterminowa stabilność | ±0,5%F.S/Rok(≤200KPa) ±0,2%F.S/Rok(>200KPa) |
| Dryft temperatury zerowej | ±0,01%FS/℃(>100KPa), ±0,02%FS/℃ (≤100Kpa) |
| Dryft temperatury zakresu | ±0,01%FS/℃(>100KPa), ±0,02%FS/℃ (≤100Kpa) |
| Kompensacja temperatury | 0-50℃(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70℃ ,-10-70℃ |
| Temperatura pracy | -30℃~80℃ |
| Temperatura przechowywania | -40℃~100℃ |
| Wibracje | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Materiał obudowy | 304,316L |
| Materiał membrany | 316L |
| Rezystancja izolacji | 100MΩ 100VDC |
| Stopień ochrony przeciwwybuchowej | Iskrobezpieczny i przeciwwybuchowy |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Waga | ~0,45kg |
| Sygnał wyjściowy | Napięcie zasilania | Typ wyjścia |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 przewody |
| 0~10/20mA |
3 przewody |
|
| 0/1~5V | ||
| 0,5~4,5V | 5VDC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wskazówki dotyczące zamawiania czujnika ciśnienia różnicowego |
1. Przy wyborze produktu należy upewnić się, że mierzone medium jest kompatybilne z częściami stykającymi się z produktem.
2. Aby zapewnić niezawodne działanie, zaleca się zainstalowanie trójdrożnego kolektora między punktem pomiaru a nadajnikiem, zapewniając powolne i równomierne przykładanie ciśnienia do komór ciśnienia dodatniego i ujemnego nadajnika.
3. Podczas instalacji zaleca się ustawienie interfejsów ciśnieniowych na obu końcach poziomo, aby zminimalizować wpływ miejsca instalacji na produkt.
4. W przypadku specjalnych wymagań, takich jak silne wibracje, natychmiastowa siła uderzenia, silne zakłócenia elektromagnetyczne lub zakłócenia częstotliwości radiowej, prosimy o poinformowanie naszej firmy i określenie tych wymagań w zamówieniu
| Przewodnik po zamówieniach czujnika ciśnienia różnicowego | ||||||||
| BP93420XX | Nadajnik ciśnienia | |||||||
| Kod | Budowa zewnętrzna | |||||||
| DII | Nadajnik ciśnienia różnicowego | |||||||
| Zakres pomiarowy | 0-10KPa……~2MPa | |||||||
| Kod | Zasilanie | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | Inne | |||||||
| Kod | Sygnał wyjściowy | |||||||
| S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1~5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0,5~4,5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| Kod | Przyłącze ciśnieniowe | |||||||
| J1 | M20×1.5 Męskie | |||||||
| J2 | G1/2 Męskie | |||||||
| J3 | G1/4 Męskie | |||||||
| J4 | 1/2 NPT Męskie | |||||||
| J5 | Inne | |||||||
| Kod | Połączenie elektryczne | |||||||
| B1 | Hirschmann | |||||||
| B2 | Wtyczka PG7 | |||||||
| B3 | Wyjście kabla uszczelnionego | |||||||
| B4 | Inne | |||||||
| Kod | Typ ciśnienia | |||||||
| D | Ciśnienie różnicowe | |||||||
![]()
![]()
![]()