| Miejsce pochodzenia: | Baoji, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HT sensor |
| Orzecznictwo: | CE,RoHs,ISO9001 |
| Numer modelu: | BT2pozycja |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
| Model nr.: | BT2pozycja | Środek pomiarowy: | Płyn |
|---|---|---|---|
| Kwalifikacja IP: | IP65 | Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane |
| Pakiet transportowy: | karton | Znak towarowy: | HENGTONG |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 9032100000 |
| Rodzaj instalacji: | Typ kanału | Kontakt: | Kontakt |
| Typ sygnału wyjściowego: | Typ analogowy | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Podkreślić: | Wysokiej dokładności nadajnik Pt100,Przekaźnik z korektą liniową Pt100,Korekta liniowa nadajnika czujnika temperatury |
||
| Parametry wydajności | |
| Zakres pomiaru | -55~1200oC |
| Dokładność @ 25oC | ±0,5% (typowe) ±1% (maksymalne) |
| Powtarzalność | ±0,03% (typowe) ±0,05%FS (maksymalne) |
| Hysteresa | ±0,03% (typowe) ±0,05%FS (maksymalne) |
| Stabilność długoterminowa | ± 0,2% F.S/rok (maks.) |
| Temperatura pracy | -30~80oC |
| Temperatura przechowywania | -40~100oC |
| Materiały mieszkaniowe | 1Cr18Ni9Ti |
| Materiał przewodu | 316L ze stali nierdzewnej |
| Odporność na izolację | >=100MΩ@100VDC |
| Maksymalna temperatura | 120% zakresu nominalnej temperatury |
| Ocena ochrony | IP65 |
| Waga | ~ 0,5 kg |
| Projekt budowy | |
| Skrzynka końcowa | ![]() |
| Rozkaz Przewodnik | |||||||
| BT2pozycja | Przekaźnik wskaźnika temperatury | ||||||
| Kod | Projekt budowy | ||||||
| Ja... | Niebieska skrzynka końcowa | ||||||
| II | 2088 mieszkania | ||||||
| III | 2088+LED | ||||||
| IIIA | 3051+LED | ||||||
| Zakres pomiaru | -55~1200oC | ||||||
| Kod | Zasilanie | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| D2 | Pozostałe | ||||||
| Kod | Sygnał wyjściowy | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0~5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
| Kod | Połączenie ciśnieniowe | ||||||
| J1 | M27X2 Samiec | ||||||
| J2 | Pozostałe | ||||||
| Kod | Głębokość wstawienia | ||||||
| L | Rzeczywista głębokość wstawienia | ||||||
| Pytania i odpowiedzi |